<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;אינטרנט, מדיה, טכנולוגיה &#124; 140&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.140.co.il/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.140.co.il/blog</link>
	<description>&#8235;אינטרנט, מדיה, טכנולוגיה&#8236;</description>	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:10:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;יוטיוב מכניסה פרסומות לסלולר בארה"ב וביפן&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%99%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%95%d7%91/</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%99%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%95%d7%91/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הראל עילם&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[פרסום ושיווק]]></category>

		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>

		<category><![CDATA[גוגל]]></category>

		<category><![CDATA[וידאו מקוןן]]></category>

		<category><![CDATA[יוטיוב]]></category>

		<category><![CDATA[פרסום סלולרי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אתר הסלולר של יוטיוב, m.youtube.com, יתחיל מהיום להציג פרסומות דיספליי (באנרים). כך הכריזה היום גוגל, החברה-אם של יוטיוב. מכירת המדיה תתחיל בשלבים הראשונים בארצות הברית ויפן בלבד. הבאנרים ישובצו בחלק העליון של האתר הסלולרי, ויימכרו ביחידות זמן של יום שלם (ולא לפי כמות צפיות, כפי שהיה נהוג עד כה באתר יוטיוב הראשי). מערכת הבאנרים של אתר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%99%d7%95%d7%98%d7%99%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%94%d7%91-%d7%95%d7%91/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Ynet מעוניינת לעבור דירה: מחפשת בניין חדש&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/ynet-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%97%d7%93%d7%a9/</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/ynet-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%97%d7%93%d7%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מעיין כהן&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[מדיה]]></category>

		<category><![CDATA[Ynet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=5481</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הנהלת Ynet מעוניינת לעזוב את הבניין הוותיק ביגאל אלון בתל-אביב בו היא שוכנת יותר מעשור, ומחפשת בימים אלה מיקום חדש - כך נודע ל-140. הנהלת האתר מחפשת מיקום חדש בתל אביב, ובחנה כבר מספר אפשרויות. בין היתר נבחנה האפשרות לעבור לרמת החייל, שם שוכנת מערכת כלכליסט. מ-Ynet סירבו להגיב.

גורם המקורב לחברה אמר כי ההחלטה "מתבשלת" [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/ynet-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%97%d7%a4%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%97%d7%93%d7%a9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מיוחד לפסח: עשר מתנות מדליקות לגיימרים&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%a2%d7%a9%d7%a8-%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%a2%d7%a9%d7%a8-%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הראל עילם&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[מדריכים]]></category>

		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>

		<category><![CDATA[מתנות]]></category>

		<category><![CDATA[מתנות לפסח]]></category>

		<category><![CDATA[פסח]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=5385</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מחפשים מתנה לגיימר ולא יודעים מה לקנות מעבר למשחקי מחשב או קונסולה חדשה? מחפשים מתנה שלא "תקרע" לכם את הכיס? אספנו עבורכם עשר מתנות מדליקות ומשעשעות לקראת החג, שכל גיימר בישראל יהיה מוכן לאבד לפחות 4 חיים וירטואליים בשבילן. המתנות מסודרות על-פי מחירן, מהזול ליקר. כל המחירים בשקלים, וחושבו לפי שער של 3.8 שקלים לדולר. יש לזכור כי על [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%a2%d7%a9%d7%a8-%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תמונה שווה אלף ציוצים (6): עד כמה אנחנו מכורים לסלולרי?&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%a3-%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d-6-%d7%a2%d7%93-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%97%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%9b%d7%95/</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%a3-%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d-6-%d7%a2%d7%93-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%97%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%9b%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מעיין כהן&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[אינפו גרפים]]></category>

		<category><![CDATA[סלולר]]></category>

		<category><![CDATA[תמונה שווה אלף ציוצים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=5450</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;עד כמה אנחנו מכורים לטלפון הסלולרי? בבלוג Cellphones קיבצו נתונים אודות השימוש במכשירים סלולריים לאינפוגרף עשיר בנתונים (אחרי הקיפול). בין היתר ניתן ללמוד, כי 89% מהאמריקנים השתמשו בטלפון סלולרי ב-2009, לעומת 27% ב-1999. עוד עולה מהנתונים, כי 28% מבני הנוער בארה"ב מודים כי הם שולחים הודעות טקסט במהלך נהיגה.

עוד עולה מהנתונים, כי 47% מבני הנוער הצהירו בדרמטיות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%a3-%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%9d-6-%d7%a2%d7%93-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%97%d7%a0%d7%95-%d7%9e%d7%9b%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קרן ההון סיכון באטרי גייסה 750 מיליון דולר&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%94-750-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c/</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%94-750-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הראל עילם&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[סטרטאפים]]></category>

		<category><![CDATA[Battery Vantures]]></category>

		<category><![CDATA[באטרי]]></category>

		<category><![CDATA[הון סיכון]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=5435</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קרן הון הסיכון באטרי (Battery Ventures) לה משרדים גם בישראל, סיימה את סבב גיוס הכספים האחרון שלה עם 750 מיליון דולר. זהו אחד מגיוסי הכספים הגדולים ביותר השנה על-ידי קרן הון סיכון, והגיוס הגדול ביותר בקרב קרנות המתמחות בתחום ההיי-טק - כך מדווח ניו יורק טיימס. החברה מתכוונת להשקיע השנה בתחומי האינטרנט, מדיה דיגיטלית, שירותי מידע, טכנולוגיות ירוקות ותעשייתיות, תוכנה, IT [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%94-750-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%9c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חברת דואר ישראל החלה בקמפיין לתיבת הדואר המאובטחת ipost: מזמינה אתכם לשריין שם משתמש&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95/</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מעיין כהן&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[מדיה]]></category>

		<category><![CDATA[ipost]]></category>

		<category><![CDATA[אי-מייל]]></category>

		<category><![CDATA[אייפוסט]]></category>

		<category><![CDATA[דואר אלקטרוני]]></category>

		<category><![CDATA[דואר ישראל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת דואר ישראל העלתה בימים האחרונים קמפיין ברשת החברתית פייסבוק, הקורא לגולשים לשריין לעצמם שם משתמש ב-ipost - תיבת דואר אינטרנטית מאובטחת בתקן מחמיר. התיבה, בנפח 5 ג'יגהבייט, מאפשרת קבלה ושליחה של דואר עם אישור מסירה (דואר רשום), אחסון וגיבוי ותשלום חשבונות ישירות מהתיבה, קבלת תזכורות SMS בעת קבלת הודעות דואר וכן סטטיסטיקות והשוואות של [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%95/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;לוח winwin הוסיף מערכת צ'ט&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%9c%d7%95%d7%97-winwin-%d7%94%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a3-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%a6%d7%98/</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%9c%d7%95%d7%97-winwin-%d7%94%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a3-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%a6%d7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הראל עילם&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[מדיה]]></category>

		<category><![CDATA[winwin]]></category>

		<category><![CDATA[לוחות]]></category>

		<category><![CDATA[צ'ט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=5412</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לוח winwin השיק מערכת צ'ט: הקונים יוכלו כעת לפנות ישירות אל המוכרים ולנהל צ'ט כתחליף להחלפת מיילים או שיחות טלפון. המוכר יוכל לבחור האם לאשר את בקשת השיחה. בנוסף, מוכרים יוכלו להתקין יישום המאפשר להם לקבל מסרים מיידים, ולשמור אותם כאשר אינם מחוברים.

הלוח נמצא בימים באוויר עם קמפיין פרסומי. פיצ'רים נוספים שהושקו לאחרונה הם אפשרות לחיפוש דירות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2010/03/11/%d7%9c%d7%95%d7%97-winwin-%d7%94%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a3-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%a6%d7%98/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;נשיא CNN: המתחרה הגדול ביותר שלנו הוא פייסבוק&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2010/03/10/%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90-cnn-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1/</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2010/03/10/%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90-cnn-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מעיין כהן&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[מדיה]]></category>

		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>

		<category><![CDATA[CNN]]></category>

		<category><![CDATA[ג'ון קליין]]></category>

		<category><![CDATA[חדשות]]></category>

		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=5421</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פייסבוק הוא המתחרה הגדול ביותר שלנו - כך אמר נשיא רשת החדשות CNN, ג'ון קליין, בוועידת המדיה של מגזין ביזנסוויק ובלומברג בניו יורק. קליין אמר את הדברים בתשובה לשאלה על התחרות בין CNN ובין רשת החדשות פוקס ניוז. "אנחנו שואפים להיות מקור החדשות האמין ביותר, אבל בפייסבוק אנשים מסתמכים על חבריהם כמקור לחדשות. אני מודאג [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2010/03/10/%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90-cnn-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Ynet במגעים מתקדמים לרכישת אתר האינטרנט חפלה&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2010/03/10/ynet-%d7%91%d7%9e%d7%92%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%97/</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2010/03/10/ynet-%d7%91%d7%9e%d7%92%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מעיין כהן&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[מדיה]]></category>

		<category><![CDATA[Ynet]]></category>

		<category><![CDATA[חפלה]]></category>

		<category><![CDATA[מוסיקה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=5404</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בלעדי: אתר Ynet נמצא במגעים מתקדמים לרכישת חפלה, פורטל מוזיקה ישראלית וים תיכונית - כך נודע ל-140. לא נודע שווי העסקה. ב-Ynet  סירבו להגיב. לא התקבלה תגובת ניהול פלוס, המחזיקה בחפלה. העסקה צפויה לצאת לפועל בשבועות הקרובים.

אתר חפלה כולל חדשות וכתבות מגזין ווידאו בתחום המוסיקה הים תיכונית, האזנה לשירים והורדת תוכן סלולרי - רינגטונים, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2010/03/10/ynet-%d7%91%d7%9e%d7%92%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%97/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סקר טים לפברואר: פייסבוק מתחילה לצמצם הפער מוואלה, mako שומר על חשיפה גבוהה ו-MSN צונח&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2010/03/10/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%9e%d7%a6%d7%9d-%d7%94/</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2010/03/10/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%9e%d7%a6%d7%9d-%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מעיין כהן&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[מדיה]]></category>

		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>

		<category><![CDATA[mako]]></category>

		<category><![CDATA[TIM]]></category>

		<category><![CDATA[וואלה]]></category>

		<category><![CDATA[מדידה]]></category>

		<category><![CDATA[סקר טים]]></category>

		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=5379</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פייסבוק מתחילה לצמצם את הפער מוואלה: החשיפה השבועית לרשת החברתית עומדת על 60.8%, לעומת 66.2% לוואלה - כך עולה מנתוני סקר TIM של מכון TNS/טלסקר לחודש פברואר 2010. לעומת זאת, יוטיוב נחלשת מעט, וחוזרת למקום החמישי בדירוג עם חשיפה של 55.8%, לאחר שבחודש הקודם עקפה לראשונה את Ynet. אף שחזרה למקום הרביעי, רשמה Ynet ירידה קלה בחשיפה לעומת החודש [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2010/03/10/%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%90%d7%a8-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%9e%d7%a6%d7%9d-%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
