<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;אינטרנט, מדיה, טכנולוגיה &#124; 140&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.140.co.il/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.140.co.il/blog</link>
	<description>&#8235;אינטרנט, מדיה, טכנולוגיה&#8236;</description>	<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:59:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;סקר טים: ynet היחיד מה-5 הראשונה שמתחזק; ONE נחתך בחמישית&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2011/04/12/24674</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2011/04/12/24674#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אלכסנדר כץ, אייס&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[סקר טים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=24674</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חודש מרץ באינטרנט הישראלי לא מעודד: מתוך 24 האתרים הנמדדים בסקר TIM רק 6 רשמו עלייה בנתוני החשיפה. מתוך החמישייה המובילה אתר ynet במקום החמישי היה היחיד שרשם זינוק של 3.2% מ-58.3% בפברואר ל-60.1% במרץ ונותר במקומו, 5 בדירוג.
האתרים הנוספים שרשמו עלייה הם b144, ספורט 5 עם עלייה מרשימה של 17%, תפוז, Yahoo ו-MSN. בגזרה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2011/04/12/24674/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;במגמת גידול: תעשיית המדיה הישראלית הכניסה ב-2010 כ-62 מיליון דולר&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2011/04/11/24670</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2011/04/11/24670#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אלכסנדר כץ, אייס&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=24670</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תעשיית הטלוויזיה והקולנוע הישראלית הכניסה כ-62 מיליון דולר בשנת 2010, עלייה של כ-8% בשנת 2009, אז התעשייה הכניסה כ-57-58 מיליון דולר. חלק ארי בהכנסה זו הוא מכירת זכויות שידור, פורמטים והקרנות סרטים ישראלים בחו"ל, אבל כולל גם מתן שירותי הפקה בישראל לגופי תקשורת בחו"ל.
לפני 12 שנים החליטו במכון הישראלי ליצוא להקים את ענף הקולנוע, ומאז [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2011/04/11/24670/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ויזה וסמסונג ישתפו פעולה במיזם תשלומים סלולריים&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2011/04/06/24666</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2011/04/06/24666#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הראל עילם&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[NFC]]></category>

		<category><![CDATA[ויזה]]></category>

		<category><![CDATA[סמסונג]]></category>

		<category><![CDATA[תשלומים בסלולר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=24666</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ויזה וסמסונג הודיעו היום באופן רשמי על שיתוף פעולה בתחום התשלומים הסלולריים שיערך במהלך אולימפיאדת 2012 בלונדון. סמסונג עומדת לפתח טלפון יעודי עבור האולימפיאדה, שיכלול בין השאר גם שבב תקשורת NFC. ויזה מצידה תדאג לפריסת קוראים אלקטרוניים בנקודות מכירה, חנויות, רשתות, מסעדות, מוזיאונים ואתרים תיירותיים ברחבי לונדון.

NFC הוא תקן תקשורת ממשפחת RFID, המאפשר העברת נתונים בצורה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2011/04/06/24666/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;טוויטר השיקה עיצוב חדש לעמוד הבית&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2011/04/06/24661</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2011/04/06/24661#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הראל עילם&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>

		<category><![CDATA[טוויטר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=24661</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;טוויטר החלה להשיק בצורה הדרגתית עיצוב חדש לעמוד הבית שלה. העיצוב יפרס במהלך השבועות הקרובים עבור כל המשתמשים. העיצוב הוא ויזואלי ומינימליסטי יותר מקודמו, והשינויים הם בעיקר קוסמטיים - הם מקלים על משתמשים חדשים להרשם לרשת החברתית ועל משתמשים קיימים לבצע חיפושים. רשימת הפרופילים הפופולריים ביותר הוחלפה בסרגל ויזואלי עם תמונות כל הפרופילים, שורת החיפוש [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2011/04/06/24661/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גוגל רוכשת את מאגר הפטנטים של נורטל עבור 900 מיליון דולר&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2011/04/05/24657</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2011/04/05/24657#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הראל עילם&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[גוגל]]></category>

		<category><![CDATA[נורטל]]></category>

		<category><![CDATA[פטנטים]]></category>

		<category><![CDATA[תביעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=24657</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;גוגל הודיעה באופן רשמי על כל שהיא הגישה הצעת רכש ראשונית לחברת נורטל בגובה 900 מיליון דולר, עבור קרוב ל-6,000 פטנטים בתחום התקשורת. הפטנטים עוסקים בתקשורת אלחוטית, 4G/LTE, מוליכים למחצה, תקשורת מידע ופרוטוקולי IP. גוגל הודיעה שמדובר בתהליך "הגנתי", כנגד תביעות משפטיות בתחום הסלולר, במיוחד כנגד "טרולים" - חברות הרוכשות פטנטים רק במטרה לתבוע חברות אחרות.

הצעת [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2011/04/05/24657/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אפל אישרה אפליקציה המאפשרת למשתמשים לזהות שיחות לא מזוהות&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2011/04/05/24652</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2011/04/05/24652#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הראל עילם&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[סלולר]]></category>

		<category><![CDATA[trapcall]]></category>

		<category><![CDATA[אפליקציות ל-iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=24652</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נמאס לכם לקבל שיחות ממספרים לא מזוהים? אפליקציה חדשה בשם TrapCall מאפשרת למשתמשים לזהות כל שיחה נכנסת - גם אם המתקשרים השתמשו בשירות שיחה לא מזוהה. האפליקציה זמינה להורדה בחינם מחנות האפסטור, אבל דורשת הרשמה לשירות בתשלום.

חברת TelTech Systems, מפתחת האפליקציה, פיתחה את שירות טלפוניה המאפשר למשתמשים ליצור תיבת טלפון חינמית. כל שיחה נכנסת למספר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2011/04/05/24652/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;קבלו את XNET: פורטל לייף סטייל חדש מבית ידיעות אחרונות&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2011/04/04/24647</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2011/04/04/24647#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 12:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;אלה ברייר, מערכת אייס&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=24647</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קבוצת ידיעות אחרונות vשיקה היום באופן רשמי את Xnet, פורטל לייף-סטייל חדש הכולל למעלה מ-20 ערוצי תוכן. הוא ישלב שיתופי פעולה עם אתרי תוכן וותיקים. חטיבות התוכן העיקריות של Xnet הן אופנה, עיצוב, אדריכלות, משפחה ורכילות. לצד אלה יפעיל האתר תתי-ערוצי תוכן רבים אחרים, כגון יופי, אוכל, יחסים, בריאות, טיולים ואסטרולוגיה, וכן ערוצים ייעודיים למספר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2011/04/04/24647/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מקור הרווח הבא של ענקי ההיי-טק? IBM פיתחה נאנו רובוטים שמחסלים חיידקים&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2011/04/04/24643</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2011/04/04/24643#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;מערכת ביזפורטל&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=24643</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת IBM פיתחה נאנו-רובוטים שעשוים  לפתור בעיה רחבה שעלותה 34 מיליארד דולר בשנה. מהנדסים במטה החברה הממוקם בסן חוזה  קליפורניה, הצליחו לפתור את בעית החיידקים העמידים לתרופות - על ידי חיסול אותם  חיידקים.
הנאנו-רובוטים, הקטנים פי 50,000 מעובי שערת אדם, יכולים לחפש  ולמצוא בקטריות שנשארו הגוף האדם לאחר שנטל תרופות אנטיביוטיקה ומשמידות אותן. [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2011/04/04/24643/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דיווח: אייפון 5 יגיע עם מצלמת 8 מגה-פיקסל&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2011/04/03/24635</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2011/04/03/24635#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 07:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הראל עילם&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[סלולר]]></category>

		<category><![CDATA[אייפון 5]]></category>

		<category><![CDATA[אפל]]></category>

		<category><![CDATA[מצלמה]]></category>

		<category><![CDATA[סוני]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=24635</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הטלפון החכם הבא מבית אפל יגיע עם מצלמה באיכות 8 מגה פיקסל - לעומת 5 מגה פיקסל בדור הנוכחי. כך עולה מפליטת פה של מנכ"ל סוני, האוורד סטרינגר. בראיון עם עורך הטכנולוגיה המפורסם וולט מוסברג, סטרינגר אמר שרעידת האדמה ביפן השפיעה על קו יצור רכיבי המצלמות של סוני ופגעה באספקת הרכיבים שסוני מייצרת עבור אפל.

כיום, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2011/04/03/24635/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;גוגל בחרה את העיר הזוכה בתחרות גוגל פייבר&#8236;</title>		<link>http://www.140.co.il/blog/2011/03/31/24628</link>
		<comments>http://www.140.co.il/blog/2011/03/31/24628#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;הראל עילם&#8236;</dc:creator>		
		<category><![CDATA[בעולם]]></category>

		<category><![CDATA[כללי]]></category>

		<category><![CDATA[ארצות הברית]]></category>

		<category><![CDATA[גוגל]]></category>

		<category><![CDATA[גוגל פייבר]]></category>

		<category><![CDATA[קנזס]]></category>

		<category><![CDATA[תשתית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.140.co.il/blog/?p=24628</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;גוגל הודיעה היום על העיר האמריקאית הזוכה בתחרות גוגל פייבר - קנזס סיטי בקנזס. גוגל פייבר היא טכנולוגיה נסיונית של רשת סיביים אופטיים אולטרה-מהירים. גוגל ערכה את התחרות על מנת לבחור עיר אחת בארצות הברית - עיר שבה כל תושביה יקבלו חיבור אינטרנט במהירות של 1 גיגה-ביט. למעלה מ-1,100 ערים התמודדו בתחרות. החברה תערוך היום [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.140.co.il/blog/2011/03/31/24628/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

